ZOOM UP
実践型ワークショップ
名 称 | 自社データが教材・データ活用ワークショップ |
---|---|
概 要 | 自社データの分析結果を使って、CRMを推進しLTVを拡大していく実践技術が学べます。各種の実績データから現状を捉え、課題を抽出し、仮説を立て具体策へ落とし込む一連の手順を演習します。 |
特 徴 | 自社の実績データを解析した結果を演習教材として利用します。 顧客、媒体、商品等、各種データを連携させて現状を捉え、具体策に落とし込む技術が学べます。 演習の教材と成果物が、御社のCRM推進・LTV拡大に直結します。 |
対象者 | マーケティング部門・販売促進部門の管理者、担当者 |
カリキュラム | 全2回/1回3時間 (1回目)現状把握と課題抽出 ・ 事前説明 : オリエンテーション ・ 教材説明 : データ分析結果の説明 ・ 現状把握 : 演習課題の検討・発表(個々) ・ 課題抽出 : 演習課題の検討・発表(グループ) (2日目)仮説設定と実行計画 ・ 仮説設定 : 演習課題の検討・発表(個々) ・ 対策検討 : 演習課題の検討・発表(グループ) ・ まとめ |
料金 | 受講者8名まで : 350,000円 (税別) 9名以降 : 10,000円/人 (税別) |
教材用のデータ分析について
① 教材用のデータ分析が含まれた料金です
尚、分析対象顧客数が200万名を超える場合は別途お見積となります
② 分析用データは弊社指定の仕様でご用意下さい
③ 分析用データに加工(データの結合や切り出し等)が必要な場合は別途お見積もりとなります
④ ご不明な点はお気軽にご連絡ください
CONTACT
お問い合わせ
お気軽にご連絡ください。